Paragliding site forecasts for 2026-08-29
Sites are ranked by XC0. XC0 is the probability of any recorded flying activity; higher XC thresholds represent increasingly ambitious flights. These predictions support planning and are not a safety guarantee.
| Rank | Site | Date | Metric | Probability | Forecast computed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassano | 2026-08-29 | XC0 | 98% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 2 | Lijak | 2026-08-29 | XC0 | 98% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 3 | Peña Negra | 2026-08-29 | XC0 | 98% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 4 | Cornizzolo | 2026-08-29 | XC0 | 98% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 5 | Cavallaria | 2026-08-29 | XC0 | 97% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 6 | Santa Elisabetta | 2026-08-29 | XC0 | 97% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 7 | Bischling | 2026-08-29 | XC0 | 97% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 8 | Col de La Forclaz | 2026-08-29 | XC0 | 97% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 9 | Horná Súča | 2026-08-29 | XC0 | 97% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 10 | Laveno | 2026-08-29 | XC0 | 96% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 11 | Trubbio | 2026-08-29 | XC0 | 96% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 12 | Amisbühl | 2026-08-29 | XC0 | 96% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 13 | Grünberg | 2026-08-29 | XC0 | 96% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 14 | Kozákov | 2026-08-29 | XC0 | 95% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 15 | Emberger Alm | 2026-08-29 | XC0 | 95% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 16 | Saint Hilaire | 2026-08-29 | XC0 | 94% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 17 | Marbachegg | 2026-08-29 | XC0 | 94% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 18 | Srbce | 2026-08-29 | XC0 | 93% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 19 | Kössen | 2026-08-29 | XC0 | 93% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 20 | Grindelwald | 2026-08-29 | XC0 | 93% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 21 | Bezau | 2026-08-29 | XC0 | 92% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 22 | Hinterstoder | 2026-08-29 | XC0 | 92% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 23 | Brunni | 2026-08-29 | XC0 | 92% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 24 | Rotenfluh | 2026-08-29 | XC0 | 92% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 25 | Cimetta | 2026-08-29 | XC0 | 92% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 26 | Rocca Canavese | 2026-08-29 | XC0 | 92% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 27 | Brauneck | 2026-08-29 | XC0 | 91% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 28 | Hohe Wand | 2026-08-29 | XC0 | 91% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 29 | Pizol | 2026-08-29 | XC0 | 91% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 30 | Kobala | 2026-08-29 | XC0 | 90% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 31 | Scheidegg | 2026-08-29 | XC0 | 90% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 32 | Cà del Monte | 2026-08-29 | XC0 | 90% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 33 | Wallberg | 2026-08-29 | XC0 | 90% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 34 | Hirzer | 2026-08-29 | XC0 | 90% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 35 | Osterfelder | 2026-08-29 | XC0 | 90% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 36 | Planfait | 2026-08-29 | XC0 | 89% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 37 | Motta Naluns | 2026-08-29 | XC0 | 88% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 38 | Schlick 2000 | 2026-08-29 | XC0 | 88% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 39 | Elfer | 2026-08-29 | XC0 | 88% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 40 | Piossasco | 2026-08-29 | XC0 | 88% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 41 | Hochries | 2026-08-29 | XC0 | 87% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 42 | Skalka | 2026-08-29 | XC0 | 87% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 43 | Ebenalp | 2026-08-29 | XC0 | 87% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 44 | Kronberg | 2026-08-29 | XC0 | 87% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 45 | Hohe Salve | 2026-08-29 | XC0 | 86% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 46 | Cenes | 2026-08-29 | XC0 | 86% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 47 | Verbier | 2026-08-29 | XC0 | 86% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 48 | Gaisberg | 2026-08-29 | XC0 | 86% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 49 | Braunwald | 2026-08-29 | XC0 | 86% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 50 | Schmittenhöhe | 2026-08-29 | XC0 | 86% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 51 | Feltre | 2026-08-29 | XC0 | 86% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 52 | Monte Farno | 2026-08-29 | XC0 | 86% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 53 | Niesen | 2026-08-29 | XC0 | 85% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 54 | Tegelberg | 2026-08-29 | XC0 | 85% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 55 | Zillertal | 2026-08-29 | XC0 | 84% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 56 | Sale Marasino | 2026-08-29 | XC0 | 84% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 57 | Hüsliberg | 2026-08-29 | XC0 | 84% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 58 | Aiguebelette | 2026-08-29 | XC0 | 83% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 59 | Fiesch | 2026-08-29 | XC0 | 83% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 60 | Csobánc | 2026-08-29 | XC0 | 83% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 61 | Speikboden | 2026-08-29 | XC0 | 82% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 62 | Cret du Midi | 2026-08-29 | XC0 | 82% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 63 | Monte Baldo | 2026-08-29 | XC0 | 82% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 64 | Fulseck | 2026-08-29 | XC0 | 82% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 65 | St. Jean | 2026-08-29 | XC0 | 81% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 66 | Zugerberg | 2026-08-29 | XC0 | 80% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 67 | Castejón de Sos | 2026-08-29 | XC0 | 80% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 68 | Arangoiti | 2026-08-29 | XC0 | 80% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 69 | Hirschwaldstein | 2026-08-29 | XC0 | 79% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 70 | Niederhorn | 2026-08-29 | XC0 | 79% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 71 | Col Rodella | 2026-08-29 | XC0 | 79% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 72 | Gourdon | 2026-08-29 | XC0 | 79% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 73 | Mentschelen | 2026-08-29 | XC0 | 79% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 74 | Vértesszőlős | 2026-08-29 | XC0 | 79% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 75 | Monte Tamaro | 2026-08-29 | XC0 | 79% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 76 | Gerlitzen | 2026-08-29 | XC0 | 78% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 77 | Büelen | 2026-08-29 | XC0 | 78% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 78 | Zettersfeld | 2026-08-29 | XC0 | 77% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 79 | Poniente | 2026-08-29 | XC0 | 77% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 80 | Choralpe | 2026-08-29 | XC0 | 77% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 81 | Panarotta | 2026-08-29 | XC0 | 77% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 82 | Zwölferhorn | 2026-08-29 | XC0 | 76% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 83 | Norma | 2026-08-29 | XC0 | 76% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 84 | Arbas | 2026-08-29 | XC0 | 76% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 85 | Pegalajar | 2026-08-29 | XC0 | 76% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 86 | St. André | 2026-08-29 | XC0 | 76% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 87 | Meduno | 2026-08-29 | XC0 | 75% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 88 | Stoderzinken | 2026-08-29 | XC0 | 75% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 89 | Kronplatz | 2026-08-29 | XC0 | 75% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 90 | Óbuda | 2026-08-29 | XC0 | 75% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 91 | Straník | 2026-08-29 | XC0 | 75% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 92 | Penken | 2026-08-29 | XC0 | 75% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 93 | Fanas | 2026-08-29 | XC0 | 74% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 94 | St. Vincent Les Forts | 2026-08-29 | XC0 | 74% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 95 | Schöckl | 2026-08-29 | XC0 | 74% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 96 | Gas Monte Belpo | 2026-08-29 | XC0 | 74% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 97 | Couraduque | 2026-08-29 | XC0 | 73% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 98 | Niederbauen | 2026-08-29 | XC0 | 72% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 99 | Caltrano | 2026-08-29 | XC0 | 71% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 100 | Alcúdia | 2026-08-29 | XC0 | 71% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 101 | Monte Tovo | 2026-08-29 | XC0 | 71% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 102 | Sľubica | 2026-08-29 | XC0 | 71% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 103 | Ganda | 2026-08-29 | XC0 | 71% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 104 | Liretta | 2026-08-29 | XC0 | 71% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 105 | Żar | 2026-08-29 | XC0 | 70% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 106 | Hensler | 2026-08-29 | XC0 | 70% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 107 | Giumello | 2026-08-29 | XC0 | 68% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 108 | Crap Sogn Gion | 2026-08-29 | XC0 | 68% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 109 | Nyikom | 2026-08-29 | XC0 | 67% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 110 | Raná | 2026-08-29 | XC0 | 67% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 111 | Suchomasty | 2026-08-29 | XC0 | 67% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 112 | Muanda | 2026-08-29 | XC0 | 67% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 113 | Lai Alv | 2026-08-29 | XC0 | 66% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 114 | Mont Lachat | 2026-08-29 | XC0 | 66% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 115 | Feuerkogel | 2026-08-29 | XC0 | 66% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 116 | Schynige Platte | 2026-08-29 | XC0 | 65% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 117 | Pedro Bernardo | 2026-08-29 | XC0 | 65% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 118 | Accous | 2026-08-29 | XC0 | 65% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 119 | Ciecien | 2026-08-29 | XC0 | 63% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 120 | Monte Lema | 2026-08-29 | XC0 | 63% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 121 | Linhares | 2026-08-29 | XC0 | 62% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 122 | Grandvillard | 2026-08-29 | XC0 | 62% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 123 | Millau | 2026-08-29 | XC0 | 61% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 124 | Golzentipp | 2026-08-29 | XC0 | 61% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 125 | Mornera | 2026-08-29 | XC0 | 60% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 126 | Salève | 2026-08-29 | XC0 | 60% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 127 | Loarre | 2026-08-29 | XC0 | 60% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 128 | Kulm | 2026-08-29 | XC0 | 59% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 129 | Javorový | 2026-08-29 | XC0 | 58% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 130 | Brändlen | 2026-08-29 | XC0 | 57% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 131 | Villar de Arzobispo | 2026-08-29 | XC0 | 57% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 132 | Donovaly | 2026-08-29 | XC0 | 57% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 133 | Ternberg | 2026-08-29 | XC0 | 57% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 134 | Collet d'Allevard | 2026-08-29 | XC0 | 57% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 135 | Osser | 2026-08-29 | XC0 | 57% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 136 | Eged | 2026-08-29 | XC0 | 56% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 137 | Montlambert | 2026-08-29 | XC0 | 56% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 138 | Gemona | 2026-08-29 | XC0 | 55% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 139 | Val della Torre | 2026-08-29 | XC0 | 55% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 140 | Vounetz | 2026-08-29 | XC0 | 54% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 141 | Figueroles | 2026-08-29 | XC0 | 53% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 142 | Monte Alpo | 2026-08-29 | XC0 | 52% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 143 | Loja | 2026-08-29 | XC0 | 52% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 144 | Riederalp | 2026-08-29 | XC0 | 52% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 145 | Puy Aillaud | 2026-08-29 | XC0 | 52% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 146 | Val Louron | 2026-08-29 | XC0 | 52% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 147 | Colonei | 2026-08-29 | XC0 | 52% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 148 | Muckenkogel | 2026-08-29 | XC0 | 52% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 149 | Palomaret | 2026-08-29 | XC0 | 51% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 150 | Carì | 2026-08-29 | XC0 | 51% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 151 | Bergies | 2026-08-29 | XC0 | 50% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 152 | Monte Ripoli | 2026-08-29 | XC0 | 50% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 153 | Rašovka | 2026-08-29 | XC0 | 50% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 154 | Jakobshorn | 2026-08-29 | XC0 | 49% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 155 | Valcava | 2026-08-29 | XC0 | 49% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 156 | Dolní Morava | 2026-08-29 | XC0 | 48% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 157 | Pléiades | 2026-08-29 | XC0 | 48% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 158 | Monte Maddalena | 2026-08-29 | XC0 | 48% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 159 | Plaine Joux | 2026-08-29 | XC0 | 47% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 160 | El Bosque | 2026-08-29 | XC0 | 46% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 161 | Kalovy | 2026-08-29 | XC0 | 46% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 162 | Semnoz | 2026-08-29 | XC0 | 45% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 163 | Holzbauer | 2026-08-29 | XC0 | 45% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 164 | Revine | 2026-08-29 | XC0 | 44% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 165 | Planpraz | 2026-08-29 | XC0 | 43% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 166 | Monte Dolada | 2026-08-29 | XC0 | 43% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 167 | El Yelmo | 2026-08-29 | XC0 | 42% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 168 | Mieussy | 2026-08-29 | XC0 | 42% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 169 | Gelderkogel | 2026-08-29 | XC0 | 40% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 170 | Doubrava | 2026-08-29 | XC0 | 39% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 171 | Tschenten | 2026-08-29 | XC0 | 38% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 172 | Sonchaux | 2026-08-29 | XC0 | 38% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 173 | Mauroux | 2026-08-29 | XC0 | 38% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 174 | Aviano | 2026-08-29 | XC0 | 36% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 175 | Weissenstein | 2026-08-29 | XC0 | 35% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 176 | Mauborget | 2026-08-29 | XC0 | 35% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 177 | Markbachjoch | 2026-08-29 | XC0 | 35% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 178 | Mieroszów | 2026-08-29 | XC0 | 34% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 179 | Řevničov | 2026-08-29 | XC0 | 32% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 180 | Metschstand | 2026-08-29 | XC0 | 32% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 181 | Santa Marina de Orozco | 2026-08-29 | XC0 | 31% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 182 | Slopovo | 2026-08-29 | XC0 | 30% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 183 | Bernadia | 2026-08-29 | XC0 | 30% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 184 | Samoens | 2026-08-29 | XC0 | 28% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 185 | Wispile | 2026-08-29 | XC0 | 28% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 186 | Vérel | 2026-08-29 | XC0 | 27% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 187 | Baigura | 2026-08-29 | XC0 | 27% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 188 | Arrona | 2026-08-29 | XC0 | 27% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 189 | Chabre | 2026-08-29 | XC0 | 26% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 190 | Marsbach | 2026-08-29 | XC0 | 25% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 191 | Gréolières | 2026-08-29 | XC0 | 24% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 192 | Vale de Amoreira | 2026-08-29 | XC0 | 22% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 193 | Le Suchet | 2026-08-29 | XC0 | 21% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 194 | Brná | 2026-08-29 | XC0 | 20% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 195 | Massanera | 2026-08-29 | XC0 | 20% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 196 | Larouco | 2026-08-29 | XC0 | 20% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 197 | Radsberg | 2026-08-29 | XC0 | 19% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 198 | Orero | 2026-08-29 | XC0 | 19% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 199 | Treh | 2026-08-29 | XC0 | 17% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 200 | Rabou | 2026-08-29 | XC0 | 17% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 201 | Niederwiler | 2026-08-29 | XC0 | 12% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 202 | Oberi Wängi | 2026-08-29 | XC0 | 11% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 203 | Černá hora | 2026-08-29 | XC0 | 11% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 204 | Krupka | 2026-08-29 | XC0 | 11% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 205 | Hohwacht | 2026-08-29 | XC0 | 11% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 206 | Podkonické Pleše | 2026-08-29 | XC0 | 10% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 207 | Montellano | 2026-08-29 | XC0 | 9% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 208 | Poggio Bustone | 2026-08-29 | XC0 | 9% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 209 | Cukrák | 2026-08-29 | XC0 | 9% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 210 | Stol | 2026-08-29 | XC0 | 8% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 211 | Hausstein | 2026-08-29 | XC0 | 7% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 212 | Mont Poupet | 2026-08-29 | XC0 | 7% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 213 | Schildgrat | 2026-08-29 | XC0 | 7% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 214 | Kubínska hoľa | 2026-08-29 | XC0 | 6% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 215 | Monte Cucco | 2026-08-29 | XC0 | 5% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 216 | Monfestino | 2026-08-29 | XC0 | 4% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 217 | Orešany | 2026-08-29 | XC0 | 4% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 218 | Velký Javorník | 2026-08-29 | XC0 | 4% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 219 | Schwängimatt | 2026-08-29 | XC0 | 3% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 220 | Schoberstein | 2026-08-29 | XC0 | 3% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 221 | Svatobor | 2026-08-29 | XC0 | 2% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 222 | San Donato | 2026-08-29 | XC0 | 2% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 223 | Uhřínov | 2026-08-29 | XC0 | 2% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 224 | Skrzyczne | 2026-08-29 | XC0 | 2% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 225 | Monte Caio | 2026-08-29 | XC0 | 2% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 226 | Le Cernil | 2026-08-29 | XC0 | 2% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 227 | Čerťák | 2026-08-29 | XC0 | 2% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 228 | Velký Lopeník | 2026-08-29 | XC0 | 2% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 229 | Jeviněves | 2026-08-29 | XC0 | 1% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 230 | Sárhegy | 2026-08-29 | XC0 | 1% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 231 | Martinské hole | 2026-08-29 | XC0 | 1% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 232 | Andrzejowka | 2026-08-29 | XC0 | 1% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 233 | Puy de Dôme | 2026-08-29 | XC0 | 1% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 234 | Rammelsberg | 2026-08-29 | XC0 | 1% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 235 | Castelluccio | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 236 | Tocco da Casauria | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 237 | Švihov | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 238 | Zásada | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 239 | Balderen | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 240 | Szczebel | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 241 | Zvičina | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 242 | Rütiberg | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 243 | Csolnok | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 244 | Revin | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 245 | Csákberény | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 246 | Drumont | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 247 | Saint-Omer | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |
| 248 | Tardos | 2026-08-29 | XC0 | 0% | 2026-08-29T09:49:19.106174 |

Chances of a flight
