Paragliding site forecasts for 2026-10-14
Sites are ranked by XC0. XC0 is the probability of any recorded flying activity; higher XC thresholds represent increasingly ambitious flights. These predictions support planning and are not a safety guarantee.
| Rank | Site | Date | Metric | Probability | Forecast computed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. André | 2026-10-14 | XC0 | 98% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 2 | Bassano | 2026-10-14 | XC0 | 97% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 3 | Weissenstein | 2026-10-14 | XC0 | 92% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 4 | Lijak | 2026-10-14 | XC0 | 91% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 5 | Cavallaria | 2026-10-14 | XC0 | 91% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 6 | Amisbühl | 2026-10-14 | XC0 | 90% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 7 | Meduno | 2026-10-14 | XC0 | 88% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 8 | Col de La Forclaz | 2026-10-14 | XC0 | 86% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 9 | Doubrava | 2026-10-14 | XC0 | 85% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 10 | Cukrák | 2026-10-14 | XC0 | 84% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 11 | Orero | 2026-10-14 | XC0 | 84% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 12 | Norma | 2026-10-14 | XC0 | 80% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 13 | Cenes | 2026-10-14 | XC0 | 80% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 14 | Oberi Wängi | 2026-10-14 | XC0 | 80% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 15 | Treh | 2026-10-14 | XC0 | 79% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 16 | Cornizzolo | 2026-10-14 | XC0 | 78% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 17 | Planfait | 2026-10-14 | XC0 | 76% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 18 | Gourdon | 2026-10-14 | XC0 | 76% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 19 | Gemona | 2026-10-14 | XC0 | 76% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 20 | Laveno | 2026-10-14 | XC0 | 75% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 21 | Fanas | 2026-10-14 | XC0 | 73% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 22 | Sľubica | 2026-10-14 | XC0 | 73% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 23 | Niederwiler | 2026-10-14 | XC0 | 73% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 24 | Peña Negra | 2026-10-14 | XC0 | 73% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 25 | Kalovy | 2026-10-14 | XC0 | 72% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 26 | Castejón de Sos | 2026-10-14 | XC0 | 70% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 27 | Saint Hilaire | 2026-10-14 | XC0 | 70% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 28 | Grandvillard | 2026-10-14 | XC0 | 70% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 29 | Grindelwald | 2026-10-14 | XC0 | 70% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 30 | Verbier | 2026-10-14 | XC0 | 69% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 31 | Srbce | 2026-10-14 | XC0 | 69% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 32 | Niesen | 2026-10-14 | XC0 | 69% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 33 | Val Louron | 2026-10-14 | XC0 | 67% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 34 | Le Cernil | 2026-10-14 | XC0 | 66% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 35 | Raná | 2026-10-14 | XC0 | 64% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 36 | Eged | 2026-10-14 | XC0 | 64% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 37 | Villar de Arzobispo | 2026-10-14 | XC0 | 62% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 38 | Óbuda | 2026-10-14 | XC0 | 62% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 39 | Büelen | 2026-10-14 | XC0 | 61% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 40 | Cret du Midi | 2026-10-14 | XC0 | 61% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 41 | Col Rodella | 2026-10-14 | XC0 | 60% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 42 | Monte Farno | 2026-10-14 | XC0 | 58% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 43 | Fiesch | 2026-10-14 | XC0 | 58% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 44 | Santa Elisabetta | 2026-10-14 | XC0 | 57% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 45 | Kobala | 2026-10-14 | XC0 | 57% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 46 | Sonchaux | 2026-10-14 | XC0 | 57% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 47 | Braunwald | 2026-10-14 | XC0 | 55% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 48 | Gas Monte Belpo | 2026-10-14 | XC0 | 55% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 49 | Brunni | 2026-10-14 | XC0 | 55% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 50 | Mentschelen | 2026-10-14 | XC0 | 55% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 51 | Rotenfluh | 2026-10-14 | XC0 | 55% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 52 | Couraduque | 2026-10-14 | XC0 | 55% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 53 | Elfer | 2026-10-14 | XC0 | 54% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 54 | Millau | 2026-10-14 | XC0 | 54% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 55 | Zugerberg | 2026-10-14 | XC0 | 54% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 56 | Emberger Alm | 2026-10-14 | XC0 | 54% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 57 | Kronberg | 2026-10-14 | XC0 | 54% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 58 | Scheidegg | 2026-10-14 | XC0 | 52% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 59 | Mauborget | 2026-10-14 | XC0 | 52% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 60 | Cimetta | 2026-10-14 | XC0 | 51% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 61 | Niederhorn | 2026-10-14 | XC0 | 51% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 62 | Vale de Amoreira | 2026-10-14 | XC0 | 51% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 63 | Brändlen | 2026-10-14 | XC0 | 51% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 64 | Vértesszőlős | 2026-10-14 | XC0 | 50% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 65 | Planpraz | 2026-10-14 | XC0 | 50% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 66 | Hüsliberg | 2026-10-14 | XC0 | 50% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 67 | Tocco da Casauria | 2026-10-14 | XC0 | 50% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 68 | Marbachegg | 2026-10-14 | XC0 | 50% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 69 | Muanda | 2026-10-14 | XC0 | 49% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 70 | Saint-Omer | 2026-10-14 | XC0 | 49% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 71 | Salève | 2026-10-14 | XC0 | 49% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 72 | Baigura | 2026-10-14 | XC0 | 49% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 73 | Figueroles | 2026-10-14 | XC0 | 49% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 74 | Hohwacht | 2026-10-14 | XC0 | 48% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 75 | Arbas | 2026-10-14 | XC0 | 47% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 76 | Csobánc | 2026-10-14 | XC0 | 46% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 77 | Accous | 2026-10-14 | XC0 | 46% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 78 | Palomaret | 2026-10-14 | XC0 | 46% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 79 | Sale Marasino | 2026-10-14 | XC0 | 45% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 80 | Monte Caio | 2026-10-14 | XC0 | 44% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 81 | Mauroux | 2026-10-14 | XC0 | 43% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 82 | Pegalajar | 2026-10-14 | XC0 | 43% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 83 | Monte Maddalena | 2026-10-14 | XC0 | 42% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 84 | Plaine Joux | 2026-10-14 | XC0 | 42% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 85 | Pizol | 2026-10-14 | XC0 | 42% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 86 | Rütiberg | 2026-10-14 | XC0 | 41% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 87 | Horná Súča | 2026-10-14 | XC0 | 41% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 88 | Ebenalp | 2026-10-14 | XC0 | 41% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 89 | Skalka | 2026-10-14 | XC0 | 40% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 90 | Pléiades | 2026-10-14 | XC0 | 40% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 91 | Val della Torre | 2026-10-14 | XC0 | 40% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 92 | Ciecien | 2026-10-14 | XC0 | 39% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 93 | Pedro Bernardo | 2026-10-14 | XC0 | 39% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 94 | Niederbauen | 2026-10-14 | XC0 | 38% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 95 | Panarotta | 2026-10-14 | XC0 | 38% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 96 | Montlambert | 2026-10-14 | XC0 | 38% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 97 | Hensler | 2026-10-14 | XC0 | 38% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 98 | Massanera | 2026-10-14 | XC0 | 36% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 99 | Kronplatz | 2026-10-14 | XC0 | 36% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 100 | Liretta | 2026-10-14 | XC0 | 35% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 101 | Feltre | 2026-10-14 | XC0 | 35% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 102 | Schwängimatt | 2026-10-14 | XC0 | 34% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 103 | Bezau | 2026-10-14 | XC0 | 34% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 104 | Bernadia | 2026-10-14 | XC0 | 34% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 105 | Radsberg | 2026-10-14 | XC0 | 34% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 106 | Dolní Morava | 2026-10-14 | XC0 | 34% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 107 | Rammelsberg | 2026-10-14 | XC0 | 33% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 108 | Gréolières | 2026-10-14 | XC0 | 33% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 109 | Revin | 2026-10-14 | XC0 | 32% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 110 | Puy Aillaud | 2026-10-14 | XC0 | 32% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 111 | Loarre | 2026-10-14 | XC0 | 32% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 112 | Piossasco | 2026-10-14 | XC0 | 32% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 113 | Monte Tamaro | 2026-10-14 | XC0 | 31% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 114 | Caltrano | 2026-10-14 | XC0 | 31% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 115 | Chabre | 2026-10-14 | XC0 | 30% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 116 | Grünberg | 2026-10-14 | XC0 | 30% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 117 | Le Suchet | 2026-10-14 | XC0 | 30% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 118 | Vérel | 2026-10-14 | XC0 | 29% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 119 | Revine | 2026-10-14 | XC0 | 29% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 120 | Valcava | 2026-10-14 | XC0 | 28% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 121 | Wispile | 2026-10-14 | XC0 | 28% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 122 | Samoens | 2026-10-14 | XC0 | 27% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 123 | Monte Baldo | 2026-10-14 | XC0 | 26% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 124 | Linhares | 2026-10-14 | XC0 | 26% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 125 | Cà del Monte | 2026-10-14 | XC0 | 25% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 126 | Gerlitzen | 2026-10-14 | XC0 | 24% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 127 | Giumello | 2026-10-14 | XC0 | 24% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 128 | Rabou | 2026-10-14 | XC0 | 24% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 129 | Schynige Platte | 2026-10-14 | XC0 | 23% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 130 | Monte Lema | 2026-10-14 | XC0 | 22% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 131 | Suchomasty | 2026-10-14 | XC0 | 22% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 132 | Ganda | 2026-10-14 | XC0 | 22% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 133 | St. Vincent Les Forts | 2026-10-14 | XC0 | 21% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 134 | Tschenten | 2026-10-14 | XC0 | 21% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 135 | Mieussy | 2026-10-14 | XC0 | 21% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 136 | Monte Tovo | 2026-10-14 | XC0 | 21% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 137 | Larouco | 2026-10-14 | XC0 | 21% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 138 | Puy de Dôme | 2026-10-14 | XC0 | 20% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 139 | Arangoiti | 2026-10-14 | XC0 | 20% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 140 | Slopovo | 2026-10-14 | XC0 | 20% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 141 | Collet d'Allevard | 2026-10-14 | XC0 | 20% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 142 | Vounetz | 2026-10-14 | XC0 | 20% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 143 | Jakobshorn | 2026-10-14 | XC0 | 20% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 144 | Riederalp | 2026-10-14 | XC0 | 20% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 145 | Straník | 2026-10-14 | XC0 | 19% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 146 | Mont Lachat | 2026-10-14 | XC0 | 18% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 147 | Mornera | 2026-10-14 | XC0 | 18% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 148 | Monfestino | 2026-10-14 | XC0 | 18% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 149 | Crap Sogn Gion | 2026-10-14 | XC0 | 18% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 150 | Hirzer | 2026-10-14 | XC0 | 17% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 151 | Stol | 2026-10-14 | XC0 | 16% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 152 | Balderen | 2026-10-14 | XC0 | 16% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 153 | Metschstand | 2026-10-14 | XC0 | 15% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 154 | Trubbio | 2026-10-14 | XC0 | 14% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 155 | Monte Alpo | 2026-10-14 | XC0 | 14% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 156 | Mont Poupet | 2026-10-14 | XC0 | 14% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 157 | Santa Marina de Orozco | 2026-10-14 | XC0 | 14% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 158 | Speikboden | 2026-10-14 | XC0 | 13% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 159 | Monte Dolada | 2026-10-14 | XC0 | 13% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 160 | Čerťák | 2026-10-14 | XC0 | 13% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 161 | Bergies | 2026-10-14 | XC0 | 13% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 162 | Golzentipp | 2026-10-14 | XC0 | 12% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 163 | Aiguebelette | 2026-10-14 | XC0 | 12% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 164 | St. Jean | 2026-10-14 | XC0 | 12% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 165 | El Yelmo | 2026-10-14 | XC0 | 12% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 166 | Arrona | 2026-10-14 | XC0 | 11% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 167 | Nyikom | 2026-10-14 | XC0 | 11% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 168 | Schöckl | 2026-10-14 | XC0 | 11% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 169 | Tegelberg | 2026-10-14 | XC0 | 10% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 170 | Drumont | 2026-10-14 | XC0 | 9% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 171 | Schildgrat | 2026-10-14 | XC0 | 9% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 172 | Lai Alv | 2026-10-14 | XC0 | 9% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 173 | Zettersfeld | 2026-10-14 | XC0 | 9% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 174 | Aviano | 2026-10-14 | XC0 | 9% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 175 | Monte Ripoli | 2026-10-14 | XC0 | 9% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 176 | Loja | 2026-10-14 | XC0 | 9% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 177 | Żar | 2026-10-14 | XC0 | 9% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 178 | Rocca Canavese | 2026-10-14 | XC0 | 8% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 179 | Poggio Bustone | 2026-10-14 | XC0 | 8% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 180 | Semnoz | 2026-10-14 | XC0 | 8% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 181 | Motta Naluns | 2026-10-14 | XC0 | 7% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 182 | Montellano | 2026-10-14 | XC0 | 7% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 183 | Schlick 2000 | 2026-10-14 | XC0 | 7% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 184 | Osser | 2026-10-14 | XC0 | 7% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 185 | Andrzejowka | 2026-10-14 | XC0 | 7% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 186 | Monte Cucco | 2026-10-14 | XC0 | 6% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 187 | Penken | 2026-10-14 | XC0 | 6% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 188 | Alcúdia | 2026-10-14 | XC0 | 6% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 189 | Podkonické Pleše | 2026-10-14 | XC0 | 6% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 190 | Javorový | 2026-10-14 | XC0 | 6% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 191 | Carì | 2026-10-14 | XC0 | 6% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 192 | Hirschwaldstein | 2026-10-14 | XC0 | 4% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 193 | Zillertal | 2026-10-14 | XC0 | 4% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 194 | Castelluccio | 2026-10-14 | XC0 | 4% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 195 | Donovaly | 2026-10-14 | XC0 | 3% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 196 | Osterfelder | 2026-10-14 | XC0 | 3% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 197 | Bischling | 2026-10-14 | XC0 | 3% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 198 | Hochries | 2026-10-14 | XC0 | 3% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 199 | Fulseck | 2026-10-14 | XC0 | 3% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 200 | Gaisberg | 2026-10-14 | XC0 | 3% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 201 | Colonei | 2026-10-14 | XC0 | 3% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 202 | Kössen | 2026-10-14 | XC0 | 2% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 203 | Choralpe | 2026-10-14 | XC0 | 2% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 204 | Hohe Salve | 2026-10-14 | XC0 | 2% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 205 | Brauneck | 2026-10-14 | XC0 | 2% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 206 | Kozákov | 2026-10-14 | XC0 | 1% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 207 | Markbachjoch | 2026-10-14 | XC0 | 1% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 208 | Kulm | 2026-10-14 | XC0 | 1% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 209 | Wallberg | 2026-10-14 | XC0 | 1% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 210 | Marsbach | 2026-10-14 | XC0 | 1% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 211 | Řevničov | 2026-10-14 | XC0 | 1% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 212 | Holzbauer | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 213 | Schmittenhöhe | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 214 | Orešany | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 215 | Černá hora | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 216 | Svatobor | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 217 | San Donato | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 218 | Hausstein | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 219 | Poniente | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 220 | Kubínska hoľa | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 221 | Muckenkogel | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 222 | Brná | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 223 | Velký Javorník | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 224 | Rašovka | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 225 | Uhřínov | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 226 | Zwölferhorn | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 227 | Csolnok | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 228 | Švihov | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 229 | El Bosque | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 230 | Sárhegy | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 231 | Hinterstoder | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 232 | Gelderkogel | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 233 | Csákberény | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 234 | Jeviněves | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 235 | Velký Lopeník | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 236 | Hohe Wand | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 237 | Szczebel | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 238 | Feuerkogel | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 239 | Krupka | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 240 | Stoderzinken | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 241 | Zvičina | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 242 | Skrzyczne | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 243 | Martinské hole | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 244 | Ternberg | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 245 | Zásada | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 246 | Mieroszów | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 247 | Schoberstein | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |
| 248 | Tardos | 2026-10-14 | XC0 | 0% | 2026-10-14T10:33:24.362115 |

Chances of a flight
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
Map data: © OpenStreetMap contributors
